15 minutos Tiempo máximo de vuelo Cuadcopter naranja con tecnología óptica sin escobillas y evitación de obstáculos ajustable
Datos del producto:
Lugar de origen: | Fujian, China |
Nombre de la marca: | HUGTEC |
Número de modelo: | D1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | $24.86 - $30.34/pieces |
Información detallada |
|||
El material: | El ABS | Función: | Modo de retención de altitud, con cámara, despegue / aterrizaje con una sola llave, control APP, con |
---|---|---|---|
Molde privado: | - ¿ Qué? | Nivel de habilidad del operador: | Intermedio |
Tipo de control: | Control remoto | distancia de transmisión de imagen: | 100 m |
Tiempo máximo de vuelo: | 15 minutos después | giroscopio: | - ¿ Qué? |
Tipo de dron: | Control remoto | Nombre del producto: | D1 Aviones no tripulados |
La cámara: | Cámara 4K Ultra HD | Tiempo de carga: | 1 hora |
Distancia de control: | 100 metros | Batería: | 7.4V 1400mAh |
Tiempo de vuelo: | 15 minutos después | Peso del avión no tripulado: | 160 g |
Frecuencia: | 2.4 Puente G+5G | El color: | negro/ gris/ naranja |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Tamaño del embalaje | Versión de caja de color: 27*21*9 CM Bolsa de almacenamiento: 26*20*8.5 CM | Peso del conjunto completo | Alrededor de 600 gramos (saca la caja de color de alrededor de 490 gramos) | |||||||
Material de embalaje | Caja de colores + bolsa de almacenamiento + esponja | |||||||||
Incluido en el conjunto | Avión *1 control remoto *1 hoja de repuesto *4 cable USB *1 destornillador *1 manual *1 manual WIFI *1 | |||||||||
Descripción del producto: sin escobillas + elevación + evitación | Drones sin escobillas+Drone para levantar y evitar obstáculos | El color | Negro/naranja | |||||||
Tamaño del producto | Plegado: 16*10*6 CM Expandido: 33*27*6 CM | El material | Componentes de plástico, metal y electrónicos | |||||||
Frecuencia de recepción | 2.4G | Número de canales | Giroscopio de 6 ejes de 4 canales | |||||||
Apariencia | Drones plegables | Edad | mayores de 14 años | |||||||
Batería del fuselaje | 3.7V 2000 Mah ((1400 Mah) | Modelo de motor | Motor sin escobillas 1503 | |||||||
Tiempo de carga | Alrededor de 120 minutos | Distancia de control remoto | Aproximadamente 100 metros. | |||||||
Método de carga | Carga por cable USB | Modo de control remoto | Dirección del acelerador izquierdo | |||||||
Tiempo de vuelo de una sola batería | 15 minutos. | Velocidad baja | Velocidad de la transmisión | |||||||
Batería de control remoto | AA*3 (vendido por separado) | Modelo con ajuste eléctrico | Pico 6A | |||||||
ratio de resolución | 4K (versión HD 480P) | Ángulo de la lente | 150 ajuste eléctrico | |||||||
Distancia de retorno | Alrededor de 30-50 metros. | Signo de transmisión gráfica | Transmisión WiFi | |||||||
2.4G UAV plegable de elevación sin escobillas de flujo óptico, evitación de obstáculos, con cámara aérea WIFI de doble lente de tamaño medio y grande con 150 lentes eléctricamente ajustables 1.El primero puede controlar el levantamiento / aterrizaje de la cabeza de evitación de obstáculos del UAV para realizar la función de elevación de la cabeza de evitación de obstáculos (cuando la función de evitación de obstáculos está activada, aterrizaje cuando la función de evitación de obstáculos está apagada) 2. La lente frontal es una versión de alta definición 480P de la lente WIFI,que puede ajustarse eléctricamente en 150 para realizar la inclinación/inclinación de la lente frontalDespués de actualizar la lente frontal, se utiliza la bola de absorción de choques para estabilizar la imagen, y al mismo tiempo,se añade la cámara [luz intermitente]La grabación de vídeo [la luz está siempre encendida] crea el efecto de luz.También puede cambiar el modo de exposición fuerte a través de la APP para mejorar el brillo y hacer que la forma de la foto sea más claraLa función de ajuste de altura tiene la función de modo de mantenimiento de la altura, y la función de posicionamiento del flujo óptico y el punto de fijación aseguran un vuelo estable.Batería de litio de 7 V de 2000 mAh, duración de la batería de unos 15 minutos, 5. rutas personalizadas. Puede dibujar la imagen que desea volar en la APP. 6. control del teléfono móvil APP, retorno de un botón, modo sin cabeza, ascendente y descendente,hacia adelante y hacia atrás7. fotografía de gestos, posicionamiento óptico del flujo, motor sin escobillas, larga duración de la batería, con función de evitación de obstáculos,Puedes parar cuando encuentres obstáculos sin chocar con obstáculosEl motor sin escobillas proporciona una potencia más potente y una vida útil más larga.El control nacional del tráfico aéreo puede ser eludido (en algunos, los aviones no tripulados de más de 250 g deben ser verificados o registrados, y 204 g pueden evitar los problemas de verificación y registro). 10.2La tecnología anti-interferencia de.4 GHz y el giroscopio de seis ejes hacen que el vuelo sea más estable y el control más conveniente. | ||||||||||






















¿Por qué elegirnos?
Base de entrenamiento de UAV
Perfil de la empresa
Xiamen Xitong Supply Chain Co., ltd.
Xitong Supply Chain Co., Ltd. está ubicada en Xiamen, una ciudad portuaria en el sureste de China. Desde 2008, nos hemos comprometido a producir y vender juguetes y drones controlados a distancia.Tenemos nuestro propio departamento de I + D, Taller de producción, almacén, que puede proporcionar a los clientes servicios ODM y OEM.
También hemos estado llevando a cabo activamente actividades de práctica científica en el campus.Durante los últimos años, hemos acumulado una experiencia sustancial en la enseñanza.Durante el proceso de los principiantes a los pilotos maduros, hemos utilizado varios modelos para investigación y desarrollo, práctica, mejora y actualización, etc. Por lo tanto, somos expertos en proporcionar orientación durante el proceso de aprendizaje del uso de drones.
Línea de producción
Certificaciones
Paquete y entrega
Quiere saber más detalles sobre este producto