12 minutos Tiempo de vuelo Control manual Drone negro de fibra de carbono con retención de altitud de flujo óptico y 4k 360 grados de acrobacias de rodadura
Datos del producto:
Lugar de origen: | Fujian, China |
Nombre de la marca: | HUGTEC |
Número de modelo: | D9 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | $16.97 - $20.40/pieces |
Información detallada |
|||
El material: | Las demás | Función: | Modo sin cabeza, Modo de retención de altitud, con cámara, con sensor G, una llave de despegue / ate |
---|---|---|---|
Molde privado: | - No, no lo sé. | Nivel de habilidad del operador: | Comenzando |
Tipo de control: | control de la mano | distancia de transmisión de imagen: | los 30-40m |
Tiempo máximo de vuelo: | alrededor de 25-26min | giroscopio: | 6 Eje |
Tipo de dron: | aviones no tripulados para principiantes | La cámara: | 480P |
El color: | Negro | Tamaño del dron: | 30.5*21*5.5 CM |
Tiempo de vuelo: | alrededor de 12 minutos | Batería: | 3.7V 2000 mah |
Distancia de control: | el cerca de 100m | Tiempo de carga: | 80 minutos |
El motor: | Motor sin escobillas | Palabra clave: | Drones RC portátiles |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Tamaño del embalaje | Versión de caja de color: 21 * 17 * 7.8cm. | Peso total del conjunto | Manual de instrucciones en chino e inglés + caja de color + bolsa de almacenamiento 473g (excluyendo la caja de color 390g), y alrededor de 25g para el manual de instrucciones de ocho países. | |||||||
Especificación de la carga grande | El CM | Envase | Caja de colores + bolsa de almacenamiento + esponja | |||||||
El conjunto completo incluye | Aeronaves *1 Control remoto recargable *1 hoja de repuesto *4 cables USB *1 destornillador *1 manual *1 manual WIFI *1 | |||||||||
el exterior | Plegar | Color del producto | fibra de carbono | |||||||
tamaño del producto | Plegar: 14.5 * 7.2 * 5.5 cm, desplegar: 30.5 * 21 * 5.5 cm. | Material del producto | Componentes electrónicos de plástico y metal | |||||||
Frecuencia de recepción | 2.4G | número de puerto | Giroscopio de 6 ejes de 4 canales | |||||||
peso al despegue | Aproximadamente 158 g (una sola máquina con el peso de la batería) | Edad de uso | Más de 14 años | |||||||
Batería del fuselaje | 3.7V 2000 mah | Modelo de motor | 1503 Motor sin escobillas | |||||||
Tiempo de carga | Alrededor de 80 minutos | Distancia de control remoto | 100 metros | |||||||
Modo de carga | Carga por línea USB | Modo de control remoto | Dirección del acelerador izquierdo | |||||||
Tiempo de vuelo de una sola batería | 20 minutos (alrededor de 12 minutos) | Velocidad baja | Velocidad de la transmisión | |||||||
Batería de control remoto | Batería de litio recargable incorporada de 3,7 V | |||||||||
ratio de resolución | 4K/6K/8K (HD 480P) | Ángulo de la lente | Ajuste eléctrico 90 | |||||||
Distancia de retorno | Alrededor de 30-40 metros | Signo de transmisión gráfica | Transmisión WiFi | |||||||
2.4G lámpara de corriente de agua de gradiente + flujo óptico sin cepillos drone plegable de cuatro lados para evitar obstáculos con cámara aérea profesional WIFI de doble lente de tamaño pequeño con volante pan/inclinación,Iluminación fría 1Apariencia de fibra de carbono de alta calidad, excelente superposición de las líneas del fuselaje.la lente de alta definición inferior con flujo óptico puede cambiar el ángulo de la cámara, y el servo pan/tilt está diseñado para aumentar la estabilización electrónica de la imagen EIS, lo que hace que la línea fotográfica sea más clara.posicionamiento del flujo óptico y función de punto fijo, y el vuelo es estable. 4. larga duración de la batería de 3,7V 2000mah batería de litio, duración de la batería de unos 15 minutos, 5. rutas personalizadas.Control del teléfono móvil APP, retorno de un botón, modo sin cabeza, ascendente y descendente, hacia adelante y hacia atrás, volando izquierda y derecha.Evitación de obstáculos incorporadaLos motores sin escobillas proporcionan una potencia más potente y una vida útil más larga.Y el cuerpo pesa 158 g.El control nacional del tráfico aéreo puede ser eludido (en algunos países, los vehículos aéreos no tripulados de más de 250 g deben ser verificados o registrados,y 158g puede evitar el problema de la verificación y el registro). 10 años.2La tecnología anti-interferencia de.4 GHz y el giroscopio de seis ejes hacen que el vuelo sea más estable y el control más conveniente. | ||||||||||






















¿Por qué elegirnos?
Base de entrenamiento de UAV
Perfil de la empresa
Xiamen Xitong Supply Chain Co., ltd.
Xitong Supply Chain Co., Ltd. está ubicada en Xiamen, una ciudad portuaria en el sureste de China. Desde 2008, nos hemos comprometido a producir y vender juguetes y drones controlados a distancia.Tenemos nuestro propio departamento de I + D, Taller de producción, almacén, que puede proporcionar a los clientes servicios ODM y OEM.
También hemos estado llevando a cabo activamente actividades de práctica científica en el campus.Durante los últimos años, hemos acumulado una experiencia sustancial en la enseñanza.Durante el proceso de los principiantes a los pilotos maduros, hemos utilizado varios modelos para investigación y desarrollo, práctica, mejora y actualización, etc. Por lo tanto, somos expertos en proporcionar orientación durante el proceso de aprendizaje del uso de drones.
Línea de producción
Certificaciones
Paquete y entrega
Quiere saber más detalles sobre este producto